Zahájení - 5. října 2024
Příjem přihlášek - do 31.12. 2024
Regionální kola - leden, únor 2025
Semifinále - 4. března 2025
Finále - 28. března 2025
Galavečer-Kantorský bál - 29. 3. 2025
Studio Zlatý Ámos
Aktuální informace
Jděte do toho ...
rady Zlatých Ámosů
Jak to vidí Ámos
Vzpomínka na zážitek a doporučení
Minutový učitel
Finalisté vás za minutu něco naučí
Najdete nás také na Instagramu a Facebooku
Semifinále je za
Bachtíková Naděžda ZŠ Černý Důl Černý Důl | Přihláška kompletní |
Dobšová Tereza Základní škola Zlín Zlín | Přihláška kompletní |
Drštičková Hana ZŠ Ostrožská Nová Ves Ostrožská Nová Ves | Přihláška kompletní |
Dusilová Kateřina Základní škola Čelákovice, J. A. Komenského 414, příspěvková organizace Čelákovice | Přihláška kompletní |
Fiala Vladimír Akademie řemesel Praha- SŠT Praha 4 | Přihláška kompletní |
Filípková Julie ZŠ Dobřichovice Dobřichovice | Přihláška kompletní |
Georgiadisová Alena Mateřská škola, základní škola a střední škola Slezské diakonie Krnov Krnov | Přihláška kompletní |
Goišová Klára Základní škola Mikulov, Valtická 3, příspěvková organizace Mikulov | Přihláška kompletní |
Gudrun Kajzarová Lucie Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola svaté Anežky České Odry | Přihláška kompletní |
Hajná Regína Základní škola Město Albrechtice, okres Bruntál Město Albrechtice | Přihláška kompletní |
Havlíček Karel Základní škola s rozšířenou výukou jazyků K Milíčovu Praha 4 - Háje | Přihláška kompletní |
Hrubá Petra ZŠ a MŠ Bohdalice Bohdalice | Postupuje do semifinále |
Hrubý František ZŠ a MŠ Spálené Poříčí Spálené Poříčí | Přihláška kompletní |
Jindrová Zdeňka Tip Toes , Brandýs nad Labem - Stará Boleslav | Přihláška kompletní |
Jíra Luděk Základní škola Špitálská Praha 9 | Přihláška kompletní |
Kašpar Jakub Střední škola podnikání a gastronomie Praha | Přihláška kompletní |
Kepič Matúš Mensa Gymnázium Praha | Přihláška kompletní |
Klimecká Klára Základní škola Dřevohostice Dřevohostice | Přihláška kompletní |
Klimeš Jan Zš Tuháčkova 25 Brno | Přihláška kompletní |
Knaute Lukáš Základní škola Sezemice Sezemice | Postupuje do semifinále |
Komárková Petra Základní škola Velké Hoštice, okres Opava, příspěvková organizace Velké Hoštice | Přihláška kompletní |
Kopecký Ondřej 1.Kšpa Kladno Kladno – Kročehlavy | Přihláška kompletní |
Kotopulu Natálie Základní škola T. G. Masaryka Náchod, Náchod | Přihláška kompletní |
Koutecká Markéta ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JESENICE, příspěvková organizace Jesenice | Přihláška kompletní |
Krbcová Jitka Základní škola Horšovský Týn Horšovský Týn | Přihláška kompletní |
Krčilová Monika Základní škola a Mateřská škola, Praha 5 – Zličín, Nedašovská 328 Praha | Přihláška kompletní |
Kučerová Aneta ZŠ a MŠ Řezníčková Olomouc | Přihláška kompletní |
Kučerová Barbora ZŠ a MŠ Křemže Křemže | Přihláška kompletní |
Mabbett Philip Základní škola UNESCO příspěvková organizace Uherské Hradiště | Přihláška kompletní Bravo-počet podpisů - 321. Příhodu jsme museli zkrátit, protože se nevešla do vymezeného obdélníku na text. Porotci ji dostanou celou. |
Meszáros Josef ZŠ Pražačka Praha 3 - Žižkov | Přihláška kompletní |
Myšková Lucie Základní škola a mateřská škola Ždírec nad Doubravou Ždírec nad Doubravou | Postupuje do semifinále |
Němečková Petra ZŠ a MŠ Veleň Veleň | Přihláška kompletní |
Nešpůrková Václava Základní škola a mateřská škola Třebíč Třebíč | Přihláška kompletní |
Paleček Zdeněk Základní škola Rychnov nad Kněžnou Rychnov nad Kněžnou | Přihláška kompletní |
Pavelka Petr Základní škola a Mateřská škola Ohrobec příspěvková organizace Ohrobec | Přihláška kompletní |
Pavlásková Marie Gymnázium Jaroslava Heyrovského, Praha 13 | Přihláška kompletní |
Pelikánová Monika Gymnázium Josefa Jungmana Litoměřice | Přihláška kompletní |
Pernička Ondřej Střední škola zemědělská a zahradnická Olomouc Olomouc | Přihláška kompletní |
Preslová Pavlína Sou a Soš Horky nad Jizerou Horky nad Jizerou | Přihláška kompletní |
Rayová Roxana Střední škola gastronomická a hotelová s.r.o. Praha 4 | Přihláška kompletní |
Soukupová Klára Církevní ZŠ Plzeň | Přihláška kompletní |
Streit Drahomír ZŠ Englišova Opava | Přihláška kompletní |
Svider Adam FZŠ a MŠ Olomouc, Holečkova 10 Olomouc | Přihláška kompletní |
Šimková Eva ZŠ Máj 2 České Budějovice | Přihláška kompletní |
Štrynclová Petra ZŠ Jana Broskvy 3 Brno-Chrlice | Přihláška kompletní |
Šuralová Emilie ZŠ Praha 4- Záběhlice | Přihláška kompletní |
Tupá Dagmar Základní škola Jindřichův Hradec III, Vajgar 692 Jindřichův Hradec | Přihláška kompletní |
Urbanský Denis Slezské gymnázium, p. o., Opava Opava 1 | Přihláška kompletní |
Vařák Petr Gymnázium Jakuba Škody Přerov | Přihláška kompletní |
Vávra Jan Základní škola a mateřská škola Šeberov Praha 4 | Přihláška kompletní |
Vorlíček Pavel Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola Nový Bor Nový Bor | Přihláška kompletní |
Závodský Martin Základní škola Bohumila Hrabala Praha 8 - Libeň | Přihláška kompletní |
Zyková Lucie Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace Brno | Postupuje do semifinále Bravo 340 podpisů. |
Prezident Petr Pavel
Eva Pavlová, manželka prezidenta
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy
Místopředseda Senátu PČR
Jiří Oberfalzer
Hlavní město Praha