Zahájení - 5. října 2024
Příjem přihlášek - do 31.12. 2024
Regionální kola - leden únor 2025
Semifinále - začátek března 2025
Finále - 28. března 2025
Galavečer-Kantorský bál - 29. 3. 2025
Studio Zlatý Ámos
Aktuální informace
Jděte do toho ...
rady Zlatých Ámosů
Jak to vidí Ámos
Vzpomínka na zážitek a doporučení
Minutový učitel
Finalisté vás za minutu něco naučí
Najdete nás také na Instagramu a Facebooku
Příjem přihlášek končí za
Kategorie: Zlatý Ámos, Dětský Ámos, Ámos sympaťák, Média Ámos
Přání premiéra Petra Nečase ke Dni učitelů ZDE (klikni)
Zlatým Ámosem 2011 se v pátek 25. března 2011 stala PETRA ŠIŠKOVÁ ze ZŠ Rokycanova v Sokolově! GRATULUJEME!
Záznam finále Zlatý Ámos 2011 je ZDE (klikni).
Sestřih korunovace ZDE (klikni)
Petra Šišková získala zároveň titul Dětský Ámos 2011.
Titul Ámos sympaťák 2011 získala Jana Styblíková ze ZŠ Jana Wericha, Praha 6.
Titul Média Ámos 2011 novináři přiřkli Zdeňku Bukvářovi ze ZŠ Horáčkova, Praha 4.
Zlatý Ámos v pořadu Monitor (Český rozhlas Leonardo) 31.3.2011 (ZDE klikni)
Finalisté na Vltavě - z pořadu RozHraní (Český rozhlas Dvojka) 2.4.2011 (ZDE klikni)
Fotografie z finále:
První den (klikni)
Druhý den (klikni)
Třetí den (klikni)
Čtvrtý den (klikni)
V Open Gate (klikni)
Výsledky SEMIFINÁLE - klikni ZDE.
Jména postupujících (označená touto barvou) jsou ZDE (klikni).
Fotky a videa z regionálních kol jsou ZDE (klikni).
Přehled přihlášených kandidátů je ZDE (klikni)
Harmonogram
Příjem přihlášek začíná 11. září a končí 31.prosince 2010
Regionální kola - leden, únor 2011
Semifinále 10.března 2011, MŠMT Praha
Finále 25. března 2011 v Hotelu Olšanka v Praze
Kantorský bál a slavnostní korunovace 26. března 2011, Praha
Stáhněte si
(kliknout pravým tlačítkem na odkaz, vybrat uložit jako)
Plakát ve formátu pdf ZDE
Písnička Zlatý Ámos ZDE. (Hudba Iva Hajnová, text Petr Šiška, aranžmá Pavel Roth, zpívá Iva Hajnová a děti Eva a Adam Vrbovi.)
Notový zápis písně je ZDE
NOMINOVANÍ KANDIDÁTI (podle abecedy)
Kliknutím na jméno se otevře přihláška. Přihlášky zveřejňujeme tak, jak přišly, neupravujeme je.
Adamec Jiří | ZŠ, 742 31 Starý Jičín 126 | Přihláška kompletní. |
Antonínová Marcela | ZŠ Jindřicha Matiegky 2817, 276 01 Mělník 2817 | Postupuje do semifinále. |
Bartoňová Ivana | ZŠ a ZUŠ Strání, Rubanice 877, 687 65 Strání | Postupuje do finále. |
Blažek Zdeněk | ISŠ-COP, Olomoucká 61, 61200 Brno | Přihláška kompletní. |
Bukvář Zdeněk | PJZŠ Horáčkova 1100, Praha 4 | Média Ámos 2011. |
Dyk Karel | ZŠ a ZUŠ Šmeralova 40, 360 05 Karlovy Vary, Rybáře | Přihláška kompletní. |
Finsterlová Hana | ZŠ Rudé armády 300, 798 03 Plumlov | Přihláška kompletní. |
Fišerová Hana | ZŠ a MŠ 403 35 Libouchec 157 | Postupuje do finále. |
Flieger Miroslav | Gymnázium Zlín, Lesní čtvrť 1364, 761 37 Zlín | Přihláška kompletní. |
Goldová Andrea | ZŠ a MŠ Horymírova 2978/100, 700 30 Ostrava-Zábřeh | Postupuje do semifinále. |
Grambličková Jaroslava | ZŠ a MŠ, 384 71 Šumavské Hoštice | Přihláška kompletní. |
Charvát Lukáš | Gymnázium Žižkova 162, 280 31 Kolín 3 | Přihláška kompletní. |
Kadlecová Monika | ZŠ Prodloužená 283, 530 09 Pardubice | Postupuje do finále. |
Karásková Jana | ZŠ a MŠ nám. Republiky 3, 267 23 Lochovice | Přihláška kompletní. |
Kolářová Irena | ZŠ Tř. 1. máje 357, 753 01 Hranice | Postupuje do semifinále. |
Kolářová Naděžda | FZŠ UK Táborská 45, 140 00 Praha 4 - Nusle | Přihláška kompletní. |
Koperová Naděžda | ZŠ a MŠ Raškovice 18, 739 04 Pražmo | Přihláška kompletní. |
Kos Olda | ZŠ Milénova 14, 638 00 Brno-Lesná | Postupuje do semifinále. |
Kramperová Pavlína | ZŠ a MŠ Husova 1570, 390 02 Tábor | Přihláška kompletní. |
Kropáček Tomáš | SPŠ chemická, Vranovská 65, 614 00 Brno-Husovice | Postupuje do semifinále. |
Kropáčková Markéta | ZŠ Prodloužená, Polabiny 2, 530 09 Pardubice | Přihláška kompletní. |
Kuchnová Kateřina | ZŠ a MŠ A.Kučery 1276/20, 700 30 Ostrava- Hrabůvka | Přihláška kompletní. |
Marvanová Dagmar | ZŠ a MŠ Květnového vítězství 57, 149 00 Praha 4 | Postupuje do semifinále. |
Matějková Michaela | ZŠ Družstevní 200, 679 13 Sloup | Přihláška kompletní. |
Mašiková Alena | ZŠ, Bratří Čapků 279, 261 01 Příbram VII | Postupuje do semifinále. |
Prachař Martin | ZŠ a MŠ, 696 63 Hroznová Lhota 318 | Přihláška kompletní. |
Prášková Ditta | Škola E. Beneše, Školní nám. 628, 391 02 Sezimovo Ústí 2 | Přihláška kompletní. |
Přibyl Jan | ZŠ Na Výsluní, Kostelecká 1750, 250 01 Brandýs nad Labem | Přihláška kompletní. |
Puščizna Rostislav | ZŠ Havířov-Město, Mánesova 1 | Přihláška kompletní. |
Rejmíšová Renáta | Gymnázium J. Nerudy, Hellichova 3, 118 00 Praha 1 - Malá Strana | Přihláška kompletní. |
Říhová Jiřina | ZŠ a MŠ Vřesinská 17, 326 00 Plzeň | Přihláška kompletní. |
Slamečková Pavla | ZŠ M. Kudeříkové 14/1143, 736 01 Havířov ? Město | Přihláška kompletní. |
Styblíková Jana | ZŠ Jana Wericha, Španielova 1111, 163 00 Praha 6 - Řepy | Ámos sympaťák 2011. |
Šimková Martina | ZŠ Hradecká 234, 588 56 Telč | Přihláška kompletní. |
Šimon Lukáš | Speciální ZŠ a MŠ, U Červeného kostela 110, 415 01 Teplice | Postupuje do semifinále. |
Šišková Petra | 2. ZŠ Rokycanova 258, 356 01 Sokolov | Zlatá Ámoska 2011, Dětská Ámoska 2011. |
Šňupárková Markéta | Matiční gymnázium, Dr. Šmerala 25/2565, 728 04 Ostrava | Přihláška kompletní |
Šťastná Martina | SHŠ Floriánské nám. 350, 272 01 Kladno | Přihláška kompletní. |
Šťastná Petra | ZŠ a MŠ Norská 2633, 272 01 Kladno | Přihláška kompletní. |
Švarcová Martina | ZŠ a MŠ Kostelní 560, 542 24 Svoboda nad Úpou | Přihláška kompletní. |
Šumberová Jana | ZŠ Eden, Vladivostocká 6/1035, Praha 10 | Přihláška kompletní. |
Těšínská-Bulirschová Jarmila | ZŠ Hornoměcholupská 873, 102 00 Praha 10 - Hostivař | Přihláška kompletní. |
Ulčarová Hana | ZŠ Satalice, K Cihelně 137, 190 15 Praha 9-Satalice | Přihláška kompletní. |
Váňa Boris | ZŠ Sion, Kyjovská 550, 500 06 Hradec Králové | Přihláška kompletní. |
Vimmerová Helena | ZŠ a MŠ, SNP 2304/6, 400 11 Ústí nad Labem | Přihláška kompletní. |
Vondra Josef | Gymnázium Duhovka s.r.o., Boleslavova 1/250, 140 00 Praha 4 | Přihláška kompletní. |
Vondráčková Jana | ZŠ Javornického 2, 56601 Vysoké Mýto | Přihláška kompletní. |
Vorlíčková Michaela | ZŠ Metelkovo náměstí 968, 415 01 Teplice | Přihláška kompletní. |
Zámečníková Marie | ZŠ, 789 82 Moravičany 213 | Přihláška kompletní. |
Zichová Marie | ZŠ, Bechyňovo nám. 33, 582 22 Přibyslav | Přihláška kompletní. |
Prezident Petr Pavel
Eva Pavlová, manželka prezidenta
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy
Místopředseda Senátu PČR
Jiří Oberfalzer
Hlavní město Praha